图瓦卢 300KVA 玉柴发电机组

功率范围:22KW-2940KW

电话:400-888-8888

产品描述

玉柴自1981年开始研发和生产六缸柴油发动机,质量稳定可靠,深受各年龄段用户喜爱,并被列为国家节能产品。确定品牌地位为“玉柴机械,ACE动力”。玉柴发电机产品广泛应用于军用和民用、海洋及其他领域。


产品特点
★ 高智能数字控制系统
★ 燃油消耗率和润滑油消耗率远优于国内同类产品
★ 低振动、低噪音、低排放;14个月或1500小时的保修期为国内最长
★ 全国已建立1168个服务站,为用户提供快速及时的高质量服务


广西玉柴-T2排放系列发电机组(YCT2)

机组类型 发动机型号 额定功率(千瓦) 备用功率(千瓦) 气缸数 缸径行程比(毫米) 排量(升) 燃油消耗(克/千瓦·时) 外形尺寸
长×宽×高(毫米)
重量(千克) 排放标准
HY-30 YC4D60-D25 40 44 4 108*115 4.21 205 1800*750*1300 1000 T2
HY-50 YC4D90Z-D25 60 66 4 108*115 4.21 205 2000*750*1400 1050 T2
HY-64 YC4A100Z-D25 70 77 4 108*115 4.84 213 2300*900*1500 1200 T2
HY-75 YC4A140L-D25 100 110 4 108*115 4.84 210 2300*900*1500 1250 T2
HY-100 YC4A180L-D20 120 132 4 108*115 4.84 208 2300*900*1500 1500 T2
HY-120 YC6B180L-D20 120 132 6 108*115 6.87 203 2300*900*1500 1600 T2
HY-120 YC6B205L-D20 138 152 6 108*115 6.87 198 2300*900*1500 1850 T2
HY-150 YC6A245L-D21 165 181 6 108*115 7.25 211 2300*900*1500 2200 T2
HY-200 YC6MK350L-D20 235 258.5 6 123*145 10.34 204 3200*1250*1800 2550 T2
HY-250 YC6MK420L-D20 281 309 6 123*145 10.34 204 3200*1250*1800 2600 T2
HY-300 YC6MJ500L-D21 334 367 6 131*145 11.726 205 3100*1250*1800 3300 T2
HY-400 YC6T600L-D22 401 441 6 145*165 16.35 205 3300*1350*2000 3800 T2
HY-400 YC6T660L-D20 441 485 6 145*165 16.35 208 3300*1350*2000 3950 T2

由于型号不断更新,上述信息仅供选型参考,不作为最终交付依据。本公司保留最终修改权,恕不另行通知。


广西玉柴-T3排放系列发电机组(YCT3)

机组类型 发动机型号 发动机功率 气缸数 缸径行程比(毫米) 排量(升) 燃油消耗(克/千瓦·时) 外形尺寸  
长×宽×高(毫米)
重量(千克) 排放标准
额定功率(千瓦) 备用功率(千瓦)
HY-18 YCDV254FHZ-25 20 22 4 89*100 2.5 220 1400*650*1200 650 T3
HY-20 YCDV254FHZ-35 25 27.5 4 89*100 2.5 220 1400*650*1200 700 T3
HY-24 YCDV254FHZ-40 30 33 4 89*100 2.5 220 1400*650*1200 750 T3
HY-30 YCDV254FHZ-50 36.8 40.5 4 89*100 2.5 220 1400*650*1200 800 T3
HY-50 YC4D80-D34 53 59 4 108*115 4.21 205 2300*850*1500 1150 T3
HY-50 YC4D90-D34 60 66 4 108*115 4.21 215 2300*850*1500 1150 T3
HY-64 YC4D105-D34 70 77 4 108*115 4.21 205 2300*850*1500 1150 T3
HY-80 YC4D140-D31 100 110 4 108*115 4.21 205 2300*850*1500 1150 T3
HY-80 YC4A140-D30 95 105 4 108*132 4.84 205 2300*850*1500 1150 T3
HY-100 YC4D155-D31 103 113 4 108*115 4.84 210 2300*850*1500 1150 T3
HY-100 YC4A155-D30 103 113 4 108*132 4.84 205 2300*850*1500 1150 T3
HY-100 YC4A165-D30 110 121 4 108*132 4.84 205 2300*850*1500 1280 T3
HY-120 YC4A190-D30 125 138 4 108*132 4.84 210 2300*850*1500 1450 T3
HY-120 YC6A205-D30 138 152 6 108*132 7.25 200 2600*1000*1650 1750 T3
HY-120 YCD6Q23H8-210 140 154 6 108*135 7.25 200 2600*1000*1650 1750 T3
HY-120 YC6A230-D30 155 171 6 108*132 7.25 200 2600*1000*1650 1750 T3
HY-150 YC6A245-D30 165 181 6 108*132 7.25 200 2600*1000*1650 1800 T3
HY-160 YC6A275-D30 185 203 6 108*132 7.25 210 2600*1000*1650 1850 T3
HY-160 YCD6Q33H6-260 190 209 6 108*135 7.25 200 2600*1000*1650 1750 T3
HY-200 YC6MK350-D30 235 259 6 123*145 10.34 195 3000*1100*1850 2550 T3
HY-250 YC6MK420-D30 281 309 6 123*145 10.34 195 3000*1100*1850 2550 T3
HY-280 YC6MK450-D30 301 331 6 123*145 10.34 195 3000*1100*1850 3050 T3
HY-300 YC6MJ500-D30 334 367 6 131*145 11.73 195 3200*1200*2000 3200 T3
HY-300 YC6K500-D30 335 370 6 129*155 12.16 203 3200*1200*2000 3250 T3
HY-320 YC6K520-D30 356 382 6 129*155 12.16 203 3200*1200*2000 3500 T3
HY-350 YC6MJ540-D30 365 402 6 131*145 11.73 195 3200*1200*2000 3650 T3
HY-350 YC6MJ600-D30 401 441 6 131*145 11.73 195 3200*1200*2000 3650 T3
HY-350 YC6K600-D30 401 441 6 129*165 12.94 203 3200*1200*2000 3650 T3
HY-400 YC6K660-D30 441 490 6 129*165 12.94 203 3200*1200*2000 3800 T3
HY-400 YC6T660-D31 441 485 6 145*165 16.35 195 3600*1350*2100 4200 T3
HY-500 YC6TD780-D31 520 572 6 152*180 19.6 195 3600*1500*2200 4800 T3
HY-550 YC6TD840-D31 560 616 6 152*180 19.6 195 3600*1500*2200 5300 T3
HY-600 YC6TD900-D31 605 665 6 152*180 19.6 195 3800*1550*2150 5500 T3
HY-650 YC6TD1000-D30 668 735 6 152*180 19.6 195 3850*1650*2250 5800 T3
HY-660 YC6C1020-D31 680 748 6 200*210 39.58 214 4500*1650*2250 8250 T3
HY-700 YC6TH1070-D31 715 787 6 175*195 28.14 205 4000*1650*2250 7000 T3
HY-700 YC6C1070-D31 715 787 6 200*210 39.58 214 4500*1650*2250 8500 T3
HY-800 YC6TH1220-D31 815 897 6 175*195 28.14 205 4000*1650*2250 7200 T3
HY-800 YC6C1220-D31 815 897 6 200*210 39.58 214 4500*1650*2250 8650 T3
HY-800 YC6TH1320-D31 880 968 6 175*195 28.14 205 4000*1650*2250 7500 T3
HY-800 YC6C1320-D31 880 968 6 200*210 39.58 211 4500*1800*2500 8800 T3
HY-880 YC12VTD1350-D30 900 990 12 152*180 39.2 208 4800*2200*2450 9000 T3
HY-900 YC12VTD1500-D30 1000 1100 12 152*180 39.2 208 4800*2200*2450 9500 T3
HY-900 YC6C1520-D31 1016 1118 6 200*210 39.58 211 4500*1800*2550 9350 T3
HY-1000 YC6C1660-D31 1110 1221 6 200*210 39.58 211 4500*1800*2550 9800 T3
HY-1000 YC12VTD1680-D30 1120 1230 12 152*180 39.2 206 5000*2100*2600 10800 T3
HY-1100 YC12VTD1830-D30 1220 1342 12 152*180 39.2 206 5000*2100*2600 10800 T3
HY-1200 YC12VTD2000-D30 1345 1480 12 152*180 39.2 206 5200*2100*2600 11500 T3
HY-1200 YC12VC2070-D31 1380 1520 12 200*210 79.17 199 5500*2100*2600 13800 T3
HY-1500 YC16VTD2270-D30 1520 1672 16 152*180 52.26 205 5600*2100*2600 12800 T3
HY-1500 YC12VC2270-D31 1520 1670 12 200*210 79.17 204 5700*2250*2600 14500 T3
HY-1500 YC16VTD2510-D30 1680 1850 16 152*180 52.26 205 5600*2100*2600 12800 T3
HY-1500 YC12VC2510-D31 1680 1850 12 200*210 79.17 204 5700*2250*2600 15000 T3
HY-1600 YC12VC2700-D31 1805 1985 12 200*210 79.17 204 5900*2750*3000 16500 T3
HY-1800 YC12VC3000-D30 2005 2206 12 200*210 79.17 204 6100*2750*3000 18000 T3
HY-1800 YC16VC3000-D31 2005 2206 16 200*210 105.56 195 6700*2750*3300 21000 T3
HY-2000 YC16VC3300-D31 2205 2426 16 200*210 105.56 195 6700*2750*3300 21500 T3
HY-2200 YC16VC3600-D31 2405 2646 16 200*210 105.56 195 6700*2750*3300 22000 T3
HY-2400 YC16VC4000-D31 2673 1940 16 200*210 105.56 195 6700*2750*3300 25000 T3

由于型号不断更新,上述信息仅供选型参考,不作为最终交付依据。本公司保留最终修改权,恕不另行通知。